📊 股票AI

🔥 题材热力图

数据日 2026-11-09 · 面积 = 成分股成交额,颜色 = 板块涨跌幅(红涨绿跌)

概念板块
26
上涨 / 下跌
26 / 0
板块平均涨幅
+0.60%
领涨概念
酿酒概念
+2.74%
按涨幅 按成交额 按成分股数

板块热力图

鼠标悬停查看板块涨跌幅、成分股数与领涨股;面积越大代表成交越活跃。

🏆 板块榜(前 24)

酿酒概念 +2.74%
成分股 5 只 · 上涨 2 只(40%) · 成交 42.2 亿
领涨:古越龙山 +1.46%
展开成分股(5)▾
代码名称现价涨跌
600059 古越龙山 8.32 +1.46%
603198 迎驾贡酒 44.94 +0.74%
600084 *ST尼雅 4.16 0.00%
600519 贵州茅台 1,444.99 -0.55%
600559 老白干酒 11.87 -0.84%
CRO +1.97%
成分股 12 只 · 上涨 4 只(33%) · 成交 25.3 亿
领涨:中赋科技 +7.40%
展开成分股(12)▾
代码名称现价涨跌
300692 中赋科技 9.14 +7.40%
688202 美迪西 77.65 +4.40%
688710 益诺思 89.53 +4.10%
600222 太龙药业 6.61 +2.01%
688131 皓元医药 96.88 -0.22%
300149 睿智医药 8.52 -0.35%
301393 昊帆生物 53.68 -0.48%
300347 泰格医药 51.27 -0.66%
603456 九洲药业 16.02 -0.87%
301333 诺思格 55.32 -1.23%
603585 苏利股份 9.15 -1.61%
002250 联化科技 13.54 -3.15%
白酒 +1.85%
成分股 11 只 · 上涨 4 只(36%) · 成交 52.7 亿
领涨:天虹股份 +3.84%
展开成分股(11)▾
代码名称现价涨跌
002419 天虹股份 4.87 +3.84%
002342 巨力索具 6.97 +2.05%
600059 古越龙山 8.32 +1.46%
603198 迎驾贡酒 44.94 +0.74%
600382 广东明珠 5.30 -0.38%
600467 好当家 2.21 -0.45%
600519 贵州茅台 1,444.99 -0.55%
002186 全 聚 德 9.02 -0.77%
600559 老白干酒 11.87 -0.84%
002575 群兴玩具 4.78 -1.44%
600996 贵广网络 6.25 -3.85%
超级品牌 +1.28%
成分股 9 只 · 上涨 3 只(33%) · 成交 65.6 亿
领涨:桂发祥 +1.41%
展开成分股(9)▾
代码名称现价涨跌
002820 桂发祥 9.34 +1.41%
603031 安孚科技 25.73 +0.94%
000333 美的集团 89.79 +0.21%
600519 贵州茅台 1,444.99 -0.55%
002607 中公教育 1.68 -0.59%
600104 上汽集团 10.37 -0.86%
603515 欧普照明 14.81 -1.00%
002216 三全食品 11.72 -1.10%
600085 同仁堂 25.20 -1.68%
减肥药 +1.17%
成分股 10 只 · 上涨 2 只(20%) · 成交 23.5 亿
领涨:美好医疗 +2.93%
展开成分股(10)▾
代码名称现价涨跌
301363 美好医疗 16.86 +2.93%
301092 争光股份 41.67 +2.16%
688131 皓元医药 96.88 -0.22%
300149 睿智医药 8.52 -0.35%
000935 四川双马 17.16 -0.69%
002038 双鹭药业 5.10 -0.97%
688117 圣诺生物 14.85 -1.07%
300896 爱美客 88.64 -1.87%
603538 美诺华 21.17 -2.22%
300122 智飞生物 14.53 -2.55%
CAR-T细胞疗法 +1.00%
成分股 7 只 · 上涨 3 只(43%) · 成交 16.7 亿
领涨:美迪西 +4.40%
展开成分股(7)▾
代码名称现价涨跌
688202 美迪西 77.65 +4.40%
688710 益诺思 89.53 +4.10%
300009 安科生物 8.02 +0.12%
300272 开能健康 5.23 0.00%
300149 睿智医药 8.52 -0.35%
600535 天士力 14.29 -0.69%
300122 智飞生物 14.53 -2.55%
肝素概念 +0.70%
成分股 4 只 · 上涨 0 只(0%) · 成交 2.3 亿
领涨:力生制药 -0.23%
展开成分股(4)▾
代码名称现价涨跌
002393 力生制药 12.90 -0.23%
002550 千红制药 6.39 -0.93%
002038 双鹭药业 5.10 -0.97%
600062 华润双鹤 15.84 -1.43%
大盘价值 +0.58%
成分股 23 只 · 上涨 12 只(52%) · 成交 187.3 亿
领涨:陕西煤业 +2.67%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
601225 陕西煤业 26.54 +2.67%
601288 农业银行 7.39 +1.51%
600018 上港集团 5.75 +1.23%
002532 天山铝业 12.16 +1.00%
600016 民生银行 3.43 +0.88%
601229 上海银行 8.26 +0.85%
601800 中国交建 6.25 +0.81%
600000 浦发银行 10.10 +0.70%
601916 浙商银行 2.94 +0.68%
601600 中国铝业 8.62 +0.35%
600039 四川路桥 8.86 +0.34%
601318 中国平安 54.60 +0.18%
601868 中国能建 2.31 -0.43%
601669 中国电建 4.46 -0.45%
600938 中国海油 31.07 -0.67%
601668 中国建筑 4.67 -0.85%
002352 顺丰控股 34.20 -0.98%
600089 特变电工 18.68 -1.27%
002493 荣盛石化 11.77 -1.67%
601728 中国电信 6.79 -1.74%
毛发医疗 +0.53%
成分股 8 只 · 上涨 3 只(38%) · 成交 10.4 亿
领涨:特一药业 +3.44%
展开成分股(8)▾
代码名称现价涨跌
002728 特一药业 9.33 +3.44%
300740 水羊股份 16.40 +1.30%
300158 振东制药 4.84 +1.04%
301507 民生健康 11.54 -1.11%
301263 泰恩康 19.65 -1.80%
301078 孩子王 6.51 -1.81%
300896 爱美客 88.64 -1.87%
002566 益盛药业 5.92 -2.47%
重组蛋白 +0.47%
成分股 11 只 · 上涨 3 只(27%) · 成交 14.2 亿
领涨:诺唯赞 +2.48%
展开成分股(11)▾
代码名称现价涨跌
688105 诺唯赞 22.77 +2.48%
688758 赛分科技 23.33 +0.60%
300204 舒泰神 17.56 +0.06%
688131 皓元医药 96.88 -0.22%
688336 XD三生国 33.16 -0.33%
300149 睿智医药 8.52 -0.35%
300653 正海生物 13.97 -0.64%
688289 圣湘生物 15.68 -0.70%
002550 千红制药 6.39 -0.93%
688179 阿拉丁 14.67 -1.01%
300485 赛升药业 7.72 -1.40%
可燃冰 +0.41%
成分股 4 只 · 上涨 1 只(25%) · 成交 10.0 亿
领涨:神开股份 +0.84%
展开成分股(4)▾
代码名称现价涨跌
002278 神开股份 7.18 +0.84%
600282 南钢股份 4.32 0.00%
002088 鲁阳节能 11.08 -0.09%
600098 广州发展 6.81 -1.16%
阿兹海默 +0.36%
成分股 3 只 · 上涨 1 只(33%) · 成交 3.9 亿
领涨:诺唯赞 +2.48%
展开成分股(3)▾
代码名称现价涨跌
688105 诺唯赞 22.77 +2.48%
300149 睿智医药 8.52 -0.35%
002038 双鹭药业 5.10 -0.97%
医药医疗风格 +0.35%
成分股 25 只 · 上涨 4 只(16%) · 成交 63.1 亿
领涨:纳微科技 +0.68%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
688690 纳微科技 38.36 +0.68%
603301 振德医疗 85.00 +0.29%
600436 片仔癀 136.33 +0.24%
300009 安科生物 8.02 +0.12%
300765 石药创新 34.62 -0.09%
688131 皓元医药 96.88 -0.22%
688336 XD三生国 33.16 -0.33%
002252 上海莱士 4.91 -0.61%
300347 泰格医药 51.27 -0.66%
600535 天士力 14.29 -0.69%
600511 国药股份 29.05 -0.82%
300677 英科医疗 45.00 -0.82%
603456 九洲药业 16.02 -0.87%
300015 爱尔眼科 8.93 -0.89%
300760 迈瑞医疗 181.10 -0.96%
688271 联影医疗 118.29 -1.26%
603658 安图生物 39.21 -1.38%
002044 美年健康 4.89 -1.41%
600062 华润双鹤 15.84 -1.43%
300003 乐普医疗 12.40 -1.67%
价值股 +0.31%
成分股 36 只 · 上涨 15 只(42%) · 成交 104.3 亿
领涨:广深铁路 +2.16%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
601333 广深铁路 3.31 +2.16%
600023 浙能电力 5.50 +2.04%
603323 苏农银行 4.56 +1.56%
601997 贵阳银行 5.92 +1.37%
600480 凌云股份 7.71 +1.05%
601000 唐山港 4.85 +1.04%
002532 天山铝业 12.16 +1.00%
002508 老板电器 16.35 +0.93%
600016 民生银行 3.43 +0.88%
002454 松芝股份 4.56 +0.88%
601717 中创智领 15.33 +0.86%
601229 上海银行 8.26 +0.85%
601600 中国铝业 8.62 +0.35%
600039 四川路桥 8.86 +0.34%
600219 南山铝业 4.38 +0.23%
600987 航民股份 6.69 0.00%
002563 森马服饰 5.98 -0.17%
002393 力生制药 12.90 -0.23%
601827 三峰环境 7.95 -0.25%
002758 浙农股份 7.49 -0.40%
茅指数 +0.31%
成分股 12 只 · 上涨 4 只(33%) · 成交 247.1 亿
领涨:立讯精密 +1.46%
展开成分股(12)▾
代码名称现价涨跌
002475 立讯精密 50.78 +1.46%
688169 石头科技 137.16 +0.89%
600436 片仔癀 136.33 +0.24%
000333 美的集团 89.79 +0.21%
600519 贵州茅台 1,444.99 -0.55%
603501 豪威集团 86.11 -0.57%
300015 爱尔眼科 8.93 -0.89%
300760 迈瑞医疗 181.10 -0.96%
300896 爱美客 88.64 -1.87%
300750 宁德时代 248.64 -2.19%
300122 智飞生物 14.53 -2.55%
600031 三一重工 18.95 -2.82%
证金持股 +0.28%
成分股 9 只 · 上涨 5 只(56%) · 成交 87.1 亿
领涨:农业银行 +1.51%
展开成分股(9)▾
代码名称现价涨跌
601288 农业银行 7.39 +1.51%
002142 宁波银行 34.37 +0.26%
600219 南山铝业 4.38 +0.23%
000333 美的集团 89.79 +0.21%
601318 中国平安 54.60 +0.18%
000166 申万宏源 4.36 -0.23%
603000 人民网 16.11 -0.68%
601668 中国建筑 4.67 -0.85%
600104 上汽集团 10.37 -0.86%
特色药 +0.25%
成分股 15 只 · 上涨 6 只(40%) · 成交 16.6 亿
领涨:盘龙药业 +10.00%
展开成分股(15)▾
代码名称现价涨跌
002864 盘龙药业 22.21 +10.00%
002728 特一药业 9.33 +3.44%
603439 三力制药 10.97 +1.20%
300158 振东制药 4.84 +1.04%
600436 片仔癀 136.33 +0.24%
600079 ST人福 19.52 +0.05%
002393 力生制药 12.90 -0.23%
003020 立方制药 15.12 -0.53%
300039 上海凯宝 4.79 -0.62%
002287 奇正藏药 19.20 -0.88%
002550 千红制药 6.39 -0.93%
002038 双鹭药业 5.10 -0.97%
600062 华润双鹤 15.84 -1.43%
603567 珍宝岛 4.93 -1.60%
600085 同仁堂 25.20 -1.68%
红利破净股 +0.19%
成分股 15 只 · 上涨 10 只(67%) · 成交 76.7 亿
领涨:开滦股份 +3.53%
展开成分股(15)▾
代码名称现价涨跌
600997 开滦股份 5.57 +3.53%
000983 山西焦煤 6.48 +2.53%
601288 农业银行 7.39 +1.51%
601009 南京银行 12.49 +1.46%
601666 平煤股份 7.86 +1.42%
000090 天健集团 3.19 +1.27%
600016 民生银行 3.43 +0.88%
601229 上海银行 8.26 +0.85%
600548 深高速 8.75 +0.23%
601318 中国平安 54.60 +0.18%
600282 南钢股份 4.32 0.00%
600064 南京高科 7.72 0.00%
600502 安徽建工 4.15 -0.24%
002233 塔牌集团 7.62 -1.04%
601019 山东出版 7.59 -1.56%
昨日首板 +0.14%
成分股 11 只 · 上涨 8 只(73%) · 成交 83.8 亿
领涨:顺灏股份 +10.02%
展开成分股(11)▾
代码名称现价涨跌
002565 顺灏股份 10.54 +10.02%
603703 盛洋科技 11.10 +10.01%
601188 龙江交通 4.19 +9.97%
600997 开滦股份 5.57 +3.53%
600592 龙溪股份 15.78 +2.07%
301079 邵阳液压 34.80 +1.99%
605598 上海港湾 25.59 +1.23%
600501 航天晨光 17.14 +0.18%
002865 钧达股份 44.45 -0.31%
002531 天顺风能 7.57 -0.79%
002275 桂林三金 17.15 -5.77%
青蒿素 +0.14%
成分股 4 只 · 上涨 0 只(0%) · 成交 3.0 亿
领涨:南卫股份 -0.26%
展开成分股(4)▾
代码名称现价涨跌
603880 南卫股份 7.72 -0.26%
600062 华润双鹤 15.84 -1.43%
600216 浙江医药 10.98 -1.44%
002923 润都股份 9.15 -1.51%
乳业 +0.12%
成分股 11 只 · 上涨 4 只(36%) · 成交 20.3 亿
领涨:青岛食品 +6.98%
展开成分股(11)▾
代码名称现价涨跌
001219 青岛食品 24.06 +6.98%
600419 天润乳业 10.04 +2.14%
603719 良品铺子 9.99 +1.52%
300892 品渥食品 21.29 +0.90%
600429 三元股份 4.33 0.00%
605388 均瑶健康 5.94 -0.17%
600597 光明乳业 6.89 -0.58%
002458 益生股份 7.22 -0.69%
605337 李子园 8.98 -0.77%
002557 洽洽食品 19.11 -1.24%
605339 南侨食品 14.78 -6.46%
红利股 +0.10%
成分股 35 只 · 上涨 21 只(60%) · 成交 144.8 亿
领涨:国芳集团 +5.35%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
601086 国芳集团 13.39 +5.35%
600997 开滦股份 5.57 +3.53%
601225 陕西煤业 26.54 +2.67%
000983 山西焦煤 6.48 +2.53%
600546 山煤国际 11.30 +1.99%
600350 山东高速 11.29 +1.62%
600395 盘江股份 5.05 +1.61%
601288 农业银行 7.39 +1.51%
601009 南京银行 12.49 +1.46%
601666 平煤股份 7.86 +1.42%
000090 天健集团 3.19 +1.27%
601000 唐山港 4.85 +1.04%
600016 民生银行 3.43 +0.88%
601229 上海银行 8.26 +0.85%
002884 凌霄泵业 15.91 +0.63%
600377 宁沪高速 13.96 +0.58%
002303 美盈森 4.30 +0.47%
600039 四川路桥 8.86 +0.34%
002048 宁波华翔 18.96 +0.26%
600548 深高速 8.75 +0.23%
味蕾经济 +0.09%
成分股 28 只 · 上涨 8 只(29%) · 成交 58.5 亿
领涨:天润乳业 +2.14%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
600419 天润乳业 10.04 +2.14%
301228 实朴检测 41.20 +2.11%
600059 古越龙山 8.32 +1.46%
603755 日辰股份 27.90 +1.38%
603696 安记食品 13.03 +0.93%
603198 迎驾贡酒 44.94 +0.74%
300813 泰林生物 18.75 +0.21%
301206 三元生物 22.31 +0.13%
600429 三元股份 4.33 0.00%
300887 谱尼测试 6.26 -0.16%
605388 均瑶健康 5.94 -0.17%
600519 贵州茅台 1,444.99 -0.55%
301159 三维天地 29.78 -0.57%
600597 光明乳业 6.89 -0.58%
603231 索宝蛋白 17.08 -0.58%
001215 千味央厨 30.78 -0.61%
603043 广州酒家 15.37 -0.71%
605337 李子园 8.98 -0.77%
002967 广电计量 17.73 -0.84%
600559 老白干酒 11.87 -0.84%
独家药品 +0.08%
成分股 13 只 · 上涨 5 只(38%) · 成交 16.6 亿
领涨:盘龙药业 +10.00%
展开成分股(13)▾
代码名称现价涨跌
002864 盘龙药业 22.21 +10.00%
002728 特一药业 9.33 +3.44%
688488 艾迪药业 11.94 +1.44%
603439 三力制药 10.97 +1.20%
300158 振东制药 4.84 +1.04%
003020 立方制药 15.12 -0.53%
300039 上海凯宝 4.79 -0.62%
002287 奇正藏药 19.20 -0.88%
600080 ST金花 3.93 -1.26%
603567 珍宝岛 4.93 -1.60%
600085 同仁堂 25.20 -1.68%
300122 智飞生物 14.53 -2.55%
688278 特宝生物 43.82 -2.82%